Is iad ár n-iarrachtaí síoraí an dearcadh "maidir leis an margadh, aird ar an saincheaptha, aird ar an eolaíocht" móide an teoiric "caighdeán an bhunúsach, creideamh den chuid is mó agus bainistíocht an dul chun cinn" do Phraghas Seasta Iomaíoch tSín Toilleoir Cliste le Teirminéil Scriú agus Thar Dínascaire Brú, Tá ár ngnólacht ag feidhmiú le prionsabal an nós imeachta “comhoibriú bunaithe ar ionracas, comhar cruthaithe, dírithe ar dhaoine, bua-bua”.Tá súil againn gur féidir linn comhpháirtíocht thaitneamhach a bheith againn go héasca le fear gnó ó gach cearn den chomhshaol.
Is iad na gníomhaíochtaí síoraí atá againn ná an dearcadh “maidir leis an margadh, tabhair aird ar an nós, tabhair aird ar an eolaíocht” móide an teoiric “caighdeán an bhunúsach, bíodh creideamh agat den chuid is mó agus bainistíocht ar an dul chun cinn” doToilleoir Ísealvoltais na Síne, Toilleoir Comhuaineach, Leagann an chuideachta tábhacht mhór le cáilíocht táirgí agus cáilíocht seirbhíse, bunaithe ar an bhfealsúnacht gnó "go maith le daoine, fíor don domhan ar fad, is é do shástacht ár dtóir".déanaimid marsantas a dhearadh, De réir sampla agus riachtanais an chustaiméara, chun freastal ar riachtanais an mhargaidh agus seirbhís aonair a sholáthar do chustaiméirí éagsúla.Cuireann ár gcuideachta fáilte mhór roimh chairde sa bhaile agus thar lear chun cuairt a thabhairt, chun comhoibriú a phlé agus forbairt choiteann a lorg!
Is gléas cúitimh cumhachta imoibríoch Chliste é Hengyi comhcheangailte le toilleoir cumhachta ísealvoltais (toilleoir cumhachta cliste) a chuirtear i bhfeidhm ar líonra dáileacháin ísealvoltais 0.4kV chun caillteanas líne a laghdú, fachtóir cumhachta agus cáilíocht cumhachta a fheabhsú.
Comhtháite le tomhas agus rialú nua-aimseartha, leictreonaic cumhachta, cumarsáid líonra, rialú uathoibrithe, toilleoir cumhachta agus ardteicneolaíochtaí eile.Tá tréithe éifeacht cúitimh níos fearr aige, toirt níos lú, tomhaltas cumhachta níos ísle, níos mó coigilte costais, cur i bhfeidhm níos solúbtha, cothabháil éasca, saolré fada, chun freastal ar riachtanais níos airde an ghreille cumhachta nua-aimseartha maidir le cúiteamh cumhachta imoibríoch.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Níl. | Ainm | Brí | |||||||||||
1 | Cód fiontair | HY | |||||||||||
2 | Dearadh Uimh. | B | |||||||||||
3 | Rialú uathoibríoch | A | |||||||||||
4 | Modh cúitimh | FB: cúiteamh chéim scoilte GB: cúiteamh trí chéim GB-H: cúiteamh measctha | |||||||||||
5 | Catagóir nós imeachta | ||||||||||||
6 | Voltas rátáilte toilleora | cúiteamh trí chéim: 450V, cúiteamh céim scoilte: 250V | |||||||||||
7 | Acmhainn rátáilte | ||||||||||||
8 | An chéad acmhainn toilleora | ||||||||||||
9 | Acmhainn an dara toilleora |
Gnáthchoinníollacha oibre agus suiteála
Teocht chomhthimpeallach | -25°C ~ +55°C |
Taiseachas coibhneasta | Taise choibhneasta < 50 % ag 40 °C ;< 90% ag 20°C |
Airde | ≤ 2000m |
Coinníollacha comhshaoil | gan aon ghás agus gal díobhálach, gan aon deannach seoltaí nó pléascach, gan aon chreathadh meicniúil trom |
Coinníoll cumhachta | |
Voltas rátáilte | 380V±20% |
Minicíocht rátáilte | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THD ≤ 20% |
Feidhmíocht
Caoinfhulaingt tomhais | Voltas: ≤ ± 0.5% (0.8 ~ 1.2Un), reatha: ≤ ±0.5% (0.2 ~ 1.2ln), cumhacht gníomhach: ≤ ±2%, fachtóir cumhachta: ≤ ±1 %, teocht: ± 1 ° C |
Caoinfhulaingt cosanta | Voltas: ≤±1%Zreatha: ≤ ± 1%, teocht: ± 1 ° C |
Paraiméadair cúitimh imoibríoch | Caoinfhulaingt cúitimh cumhachta imoibríoch: ≤ 50% den min.cumas toilleora, am aistrithe toilleora: ≥ 10s, is féidir é a shocrú idir 10s agus 180s |
Paraiméadar Iontaofachta | Cruinneas rialaithe: 100%, amanna aistrithe incheadaithe: 1 milliún uair, cumas toilleora ag rith ráta maolaithe ama: ≤ 1% / bliain, ráta maolaithe an toilleora toilleora: ≤ 0.1% / 10,000 uair |
Feidhm chosanta | Cosaint ró-voltais, cosaint faoi-voltas, cosaint gearrchiorcaid, cosaint ró-reatha, cosaint ró-armónach, cosaint ró-teocht, cosaint teip tiomána |
Caighdeán | GB/T15576-2008 |
Cumas monatóireachta cumarsáide | |
Comhéadan cumarsáide | RS 485 |
Prótacal cumarsáide | Prótacal Modbus / DL645 |
Cumas briste 6kA, 15kA príomh-shonraíochtaí táirge agus bileoga sonraí
Modh cúitimh | Sonraíocht | Voltas rátáilte toilleora (V) | Acmhainn rátáilte (kvar) | toise (WxDxH)mm | Toise gléasta (W,xD,)mm |
cúiteamh trí chéim | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 saor in aisce, | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 saor in aisce, | 50×375 | |
cúiteamh chéim scoilte | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 saor in aisce, | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
cúiteamh measctha | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50×375 |
HYBAGB- H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50×375 |
Ex: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5), - ciallaíonn sé catagóir cláir. Cúiteamh measctha HYBAGB-H sraith, nuair atá feistithe le rialtóir is féidir, a úsáid ach amháin JKGHY-rialtóir. * Nóta: Cumas briste 6kA |
Modh cúitimh | Sonraíocht | Voltas rátáilte toilleora (V) | Acmhainn rátáilte (kvar) | toise (WxDxH)mm | Gléasta toise (W.xD,)mm |
cúiteamh trí chéim | HYBAGB- 35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | Pictiúir 85x390x350 saor in aisce, | 50×375 |
HYBAGB- 35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | Pictiúir 85x390x350 saor in aisce, | 50×375 | |
HYBAGB- 35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | Pictiúir 103x398x365 saor in aisce, | 70×375 | |
HYBAGB- 35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | Pictiúir 103x398x365 saor in aisce, | 70×375 | |
HYBAGB- 35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | Pictiúir 103x398x365 saor in aisce, | 70×375 | |
HYBAGB- 35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 saor in aisce, | 70×375 | |
cúiteamh chéim scoilte | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50×375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 saor in aisce, | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | Pictiúir 85x390x350 saor in aisce, | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 saor in aisce, | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 saor in aisce, | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | Pictiúir 103x398x365 saor in aisce, | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | Pictiúir 103x398x365 saor in aisce, | 70×375 |
* Nóta: Ní féidir sraith cúitimh chéim scoilte (2 thacar toilleoirí ionsuite), nuair atá an rialtóir feistithe orthu, a úsáid ach rialtóir JKGHY-Z |
Cineál cúitimh trí phas Trasfhoirmeoir srutha tánaisteach
Ainm | cineál | Roghnú comhfhreagrach |
sruth tánaisteach claochladán | cúiteamh trí chéim | Toilleoir cúitimh trí chéim mar máistir |
cineál cúitimh céim scoilte (measctha). | Toilleoir cúitimh céim scoilte mar máistir |
cineál cúitimh céim scoilte (measctha) Trasfhoirmeoir srutha tánaisteach
ní mór voltas rátáil, cumas rátáilte, cúiteamh trí chéim / cúiteamh céim scoilte, feidhmchlár agus paraiméadair eile a sholáthar.
Mar shampla: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 aonad
Sraith HYBAGB, Voltas rátáilte toilleora: 450V, cumas rátáilte: 30kvar, cainníocht: 200 aonad Is iad na gníomhaíochtaí síoraí atá againn ná an dearcadh “maidir leis an margadh, aird ar an saincheaptha, aird ar an eolaíocht” móide an teoiric “caighdeán an bhunúsach, bíodh creideamh agat sa príomh agus bainistíocht an dul chun cinn” le haghaidh Praghas Iomaíoch Seasta tSín Toilleoir Cliste le Teirminéil Scriú agus Thar Dínascaire Brú, Tá ár ngnólacht ag feidhmiú le prionsabal an nós imeachta "comhoibriú bunaithe ar ionracas, cruthaithe, dírithe ar dhaoine, bua-bua".Tá súil againn gur féidir linn comhpháirtíocht thaitneamhach a bheith againn go héasca le fear gnó ó gach cearn den chomhshaol.
Praghas Iomaíoch SeastaToilleoir Ísealvoltais na Síne, Toilleoir Comhuaineach, Leagann an chuideachta tábhacht mhór le cáilíocht táirgí agus cáilíocht seirbhíse, bunaithe ar an bhfealsúnacht gnó "go maith le daoine, fíor don domhan ar fad, is é do shástacht ár dtóir".déanaimid marsantas a dhearadh, De réir sampla agus riachtanais an chustaiméara, chun freastal ar riachtanais an mhargaidh agus seirbhís aonair a sholáthar do chustaiméirí éagsúla.Cuireann ár gcuideachta fáilte mhór roimh chairde sa bhaile agus thar lear chun cuairt a thabhairt, chun comhoibriú a phlé agus forbairt choiteann a lorg!