Tá fórsa saothair thar a bheith éifeachtach againn chun déileáil le fiosrúcháin ó chustaiméirí.Is é an sprioc atá againn ná “100% pléisiúir na gcliant ag ár réiteach ar ardchaighdeán, luach agus ár seirbhís ghrúpa” agus grá teiste iontach idir ceannaitheoirí.Le go leor monarchana, cuirfimid i láthair éagsúlacht leathan de Bhileog Praghsanna le haghaidh Ísealvoltais Chomhcheangailte Chliste tSínToilleoir CumhachtaFeiste Cúitimh Toilleoir Cumhachta Chliste Cúiteamh Céim Scoilte 250V 20kvar, Spreagtha tríd an earnáil bunaithe tapaidh de do earraí inchaite mearbhia agus dí ar fud na cruinne , Táimid ag tnúth leis an obair a dhéanamh le comhpháirtithe / cliaint chun rath a ghiniúint le chéile.
Tá fórsa saothair thar a bheith éifeachtach againn chun déileáil le fiosrúcháin ó chustaiméirí.Is é an sprioc atá againn ná “100% pléisiúir na gcliant ag ár réiteach ar ardchaighdeán, luach agus ár seirbhís ghrúpa” agus grá teiste iontach idir ceannaitheoirí.Le go leor monarchana, cuirfimid raon leathan de i láthairTSín Chliste Power Capacitor, Toilleoir Cumhachta, Déantar ár réitigh a tháirgeadh leis na hamhábhair is fearr.Gach nóiméad, déanaimid feabhas leanúnach ar an gclár léiriúcháin.D'fhonn cáilíocht agus seirbhís níos fearr a chinntiú, táimid anois ag díriú ar an bpróiseas táirgthe.Tá ardmholadh faighte againn ón gcomhpháirtí.Táimid tar éis a bheith ag tnúth le caidreamh gnó a bhunú leat.
Is modúl nua comhtháite é sraith HY toilleoir cumhachta comhcheangailte ísealvoltais frith-armónach le haghaidh cúiteamh cumhachta imoibríoch.a chuirtear i bhfeidhm i líonra dáileacháin ísealvoltais 0.4kV chun fuinneamh a shábháil, maolú armónach agus fachtóir cumhachta a fheabhsú, in ionad an trealamh cúitimh cumhachta imoibríoch traidisiúnta comhdhéanta de rialtóir, fiús, lasc, imoibreoir scagaire agus toilleoir cumhachta.
Tá sé deartha go príomha le haghaidh staid ina bhfuil armónach ard ag an ngréasán cumhachta agus nach féidir na toilleoirí traidisiúnta a oibriú.Ní féidir leis ach an cúiteamh cumhachta imoibríoch a chomhlíonadh, an fachtóir cumhachta a fheabhsú, ach freisin srian a chur ar thionchar an armónach comhfhreagrach ar an toilleoir agus an caighdeán cumhachta a fheabhsú.
Sa timpeallacht leictreach ina bhfuil an príomh-armónach 5 huaire nó níos mó, beidh 7% d'imoibreoirí feistithe, agus an príomh-armónach 3 huaire nó níos mó, beidh 14% de na himoibreoirí feistithe.
HY | B | A | - | □ | K | - | □□ | - | A | / | □ | / | □ | / | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Níl. | Ainm | Brí |
1 | Cód fiontair | HY |
2 | Dearadh Uimh. | b |
3 | Rialú uathoibríoch | A |
4 | Modh cúitimh | F: cúiteamh céim scoilte;G: cúiteamh trí chéim |
5 | frith-armónach | K |
6 | Catagóir nós imeachta | cúiteamh trí chéim: 525/480.cúiteamh chéim scoilte: 300/280 |
7 | cineál bosca | Gan marc: cineál ingearach |
8 | Voltas rátáilte toilleora (V) | |
9 | Acmhainn rátáilte (kvar) | |
10 | Cóimheas imoibrithe(%) | 7%/14% |
* Nóta: Ní mór do tháirgí sraith HYBAGK a bheith feistithe le gléas tomhais agus rialaithe cúitimh cumhachta imoibríoch JKGHYBA580-1
Gnáthchoinníollacha oibre agus suiteála | |
Teocht chomhthimpeallach | -25°C ~ +55°C |
Taiseachas coibhneasta | Taise choibhneasta ≤ 50% ag 40 ° C;≤ 90% ag 20°C |
Airde | ≤ 2000m |
Coinníollacha comhshaoil | gan aon ghás agus gal díobhálach, gan aon deannach seoltaí nó pléascach, gan aon chreathadh meicniúil trom |
Coinníoll cumhachta | |
Voltas rátáilte | 380V±20% |
Minicíocht rátáilte | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THD ≤ 20% |
Feidhmíocht | |
Caoinfhulaingt tomhais | Voltas: ≤ ± 0.5% (0.8 ~ 1.2Un), reatha: ≤ ± 0.5% (0.2 ~ 1.2ln)/ cumhacht gníomhach: ≤ ±2%, fachtóir cumhachta: ≤ ±1%, teocht: ± 1 ° C |
Caoinfhulaingt cosanta | Voltas: ≤ ±1%zreatha: ≤ ±1%, teocht: ± 1 ° C am: ± 0.1s |
Paraiméadair cúitimh imoibríoch | Caoinfhulaingt cúitimh cumhachta imoibríoch: ≤ 50% den min.cumas toilleora, am aistrithe toilleora: ≥ 10s, is féidir é a shocrú idir 10s agus 180s |
Paraiméadar Iontaofachta | Cruinneas rialaithe: 100%, amanna lasca incheadaithe: 1 milliún uair, cumas reatha toilleora ráta maolaithe ama: ≤ 1% / bliain, ráta maolaithe an toilleora toilleora: ≤ 0.1 % / 10,000 uair |
Feidhm chosanta | Cosaint ró-voltais, cosaint faoi-voltas, cosaint gearrchiorcaid, cosaint ró-reatha, cosaint ró-armónach, cosaint ró-teocht, cosaint teip tiomána |
Caighdeán | GB/T15576-2008 |
Cumas monatóireachta cumarsáide | |
Comhéadan cumarsáide | RS 485 |
Prótacal cumarsáide | Modbus prótacal / DL645 |
HYBAGK/HYBAFK(5-40)kvar
Modh cúitimh | Sonraíocht | Toilleoir rátáil | Cóimheas imoibríochta | Acmhainn rátáilte (kvar) | Toise (WxHxD) | Toise gléasta (WIxDI) |
cúiteamh trí chéim | 480/40/7% | 480/525 | 7%/14% | 40 | 150x533x407 saor in aisce, | 100×515 |
480/30/7% | 480/525 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 saor in aisce, | 100×515 | |
480/20/7% | 480/525 | 7%/14% | 20 | 150x533x357 saor in aisce, | 100×515 | |
480/10/7% | 480/525 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 saor in aisce, | 100×515 | |
280/30/7% | 280/300 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 saor in aisce, | 100×515 | |
280/25/7% | 280/300 | 7%/14% | 25 | 150x533x357 saor in aisce, | 100×515 | |
chéim scoilte | 280/20/7% | 280/300 | 7%/14% | 20 | 150x533x407 saor in aisce, | 100×515 |
cúiteamh | 280/15/7% | 280/300 | 7%/14% | 15 | 150x533x357 saor in aisce, | 100×515 |
280/10/7% | 280/300 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 saor in aisce, | 100×515 | |
280/5/7% | 280/300 | 7%/14% | 5 | 150x533x357 saor in aisce, | 100×515 |
Cineál bosca HYBAGK-A (40-70)kvar
Modh cúitimh | Sonraíocht | Voltas rátáilte toilleora (V) | Cóimheas imoibríochta | Acmhainn rátáilte (kvar) | Toise (WxHxD) | Toise gléasta (WlxDl) |
cúiteamh trí chéim | 480/70/7% | 480/525 | 7%/14% | 70 | Pictiúir 270x482x430 saor in aisce, | 175×465 |
480/60/7% | 480/525 | 7%/14% | 60 | Pictiúir 270x482x430 saor in aisce, | 175×465 | |
480/50/7% | 480/525 | 7%/14% | 50 | Pictiúir 270x482x430 saor in aisce, | 175×465 | |
*m.sh.: HYBAGK □□ – A/ 480 / 40 / 7%, □□ – is catagóir cláir shaincheaptha é, – Is cineál bosca é A, le dhá chéim laistigh |
Modúl 100kvar cineál drawer HYBAGK
Modh cúitimh | Sonraíocht | Voltas rátáilte toilleora (V) | Cóimheas imoibríochta | Acmhainn rátáilte (kvar) | Toise(WxHxD) |
cúiteamh trí chéim | 480/100/7% | 480/525 | 7%/14% | 100 | 555x278x626 |
*Nóta: toise suiteála w1xd1: 530×300 nó 526(W) x220(H).
Ní mór don úsáideoir voltas rátáil an táirge, cumas rátáilte, cúiteamh trí chéim nó cúiteamh céim scoilte, etc.
Déanann úsáideoirí iarracht roinnt tréithe den áit úsáide a sholátharTá fórsa saothair thar a bheith éifeachtach againn chun déileáil le fiosrúcháin ó chustaiméirí.Is é an sprioc atá againn ná “100% pléisiúir na gcliant ag ár réiteach ar ardchaighdeán, luach agus ár seirbhís ghrúpa” agus grá teiste iontach idir ceannaitheoirí.Le go leor monarchana, cuirfimid i láthair éagsúlacht leathan de Bhileog Praghsanna don tSín Gléas Cúitimh Toilleora Cumhachta Comhcheangailte Ísealvoltais Chliste Toilleoir Cumhachta Scoilt Céim Cúiteamh 250V 20kvar, Spreagtar tríd an earnáil tapa a bhunú do earraí inchaite bia mear agus dí ar fud an cruinne , Táimid ag faire amach romhainn chun an jab a dhéanamh le comhpháirtithe/cliaint chun rath a chruthú le chéile.
Bileog Praghas le haghaidhTSín Chliste Power Capacitor, Cumhacht Capacitor, Déantar ár réitigh a tháirgeadh leis na hamhábhair is fearr.Gach nóiméad, déanaimid feabhas leanúnach ar an gclár léiriúcháin.D'fhonn cáilíocht agus seirbhís níos fearr a chinntiú, táimid anois ag díriú ar an bpróiseas táirgthe.Tá ardmholadh faighte againn ón gcomhpháirtí.Táimid tar éis a bheith ag tnúth le caidreamh gnó a bhunú leat.